<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online</title>
	<atom:link href="http://www.ilforexonline.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilforexonline.net</link>
	<description>Il sito Online sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analisi Tecnica sul Forex</title>
		<link>http://www.ilforexonline.net/analisi-tecnica-forex/</link>
		<comments>http://www.ilforexonline.net/analisi-tecnica-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi del Forex]]></category>
		<category><![CDATA[elementi fondamentali del forex]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi del mercato forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilforexonline.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Operando nel mercato forex è importante analizzare anticipatamente le fluttuazioni del mercato che possono avere le valute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilforexonline.net/analisi-tecnica-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafici Forex</title>
		<link>http://www.ilforexonline.net/grafici-forex/</link>
		<comments>http://www.ilforexonline.net/grafici-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi del Forex]]></category>
		<category><![CDATA[grafico  a barre]]></category>
		<category><![CDATA[grafico a candele]]></category>
		<category><![CDATA[grafico lineare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilforexonline.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Il corretto studio e la corretta analisi del forex derivano anche dalla giusta lettura ed interpretazione dei grafici forex. Esistono principalmente tre tipologie di grafici forex, ogni tipo di grafico aiuterà il trader a rilevare i dati relativi a differenti aspetti del mercato di scambio valute internazionali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilforexonline.net/grafici-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Leva nel Forex</title>
		<link>http://www.ilforexonline.net/leva-forex/</link>
		<comments>http://www.ilforexonline.net/leva-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[leva finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[scambio di valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilforexonline.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[L'investitore forex deve conoscere perfettamente l'effetto leva nel forex per beneficiare al massimo dei profitti. La leva finanziaria permette al trader di immettere sul mercato più soldi rispetto a quelli che ha a disposizione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilforexonline.net/leva-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Account Forex</title>
		<link>http://www.ilforexonline.net/account-forex/</link>
		<comments>http://www.ilforexonline.net/account-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[account managed]]></category>
		<category><![CDATA[account mini]]></category>
		<category><![CDATA[account standard]]></category>
		<category><![CDATA[mercato forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilforexonline.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Esisto differenti tipi di account nel forex trading. Prima di iniziare a tradare èimportante conoscere le caratteristiche di ogni tipo di account per scegliere quello più indicato e conveniente rispetto alla propria abilità di trader e sete di profitti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilforexonline.net/account-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linguaggio Forex</title>
		<link>http://www.ilforexonline.net/linguaggio-forex/</link>
		<comments>http://www.ilforexonline.net/linguaggio-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[coppia euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[gergo FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilforexonline.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Proponiamo una dettagliata spiegazione sul linguaggio utilizzato nel forex online. Operando nel Forex online è importante conoscere la terminologia precisa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilforexonline.net/linguaggio-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

